Dotacje celowe
Dotacje celowe z programów
Lp. | Tytuł projektu | Nr projektu | Fundusz obsługujący | Program | Zakres rezultat | Wartość inwestycji (zł) | Data rozpoczęcia zakończenia projektu |
1 | Animator – „Moje boisko ORLIK 2012” | Umowa z dn. 28 maja 2009r. | Ministerstwo Sportu i Turystyki | „Moje Boisko ORLIK 2012" | 50 tys. /rok korzystających os. | Całkowita - 12 390,00 zł Dofin. – 6 000 zł | Czerwiec – listopad 2009 |
2 | Animator – „Moje boisko ORLIK 2012” | Umowa z dn. 26 lutego 2010 | Ministerstwo Sportu i Turystyki | „Moje Boisko ORLIK 2012" | 50 tys. /rok korzystających os. | Całkowita - 18 585,00 zł Dofin. – 9000 zł | marzec – listopad 2010 |
3. | Animator – „Moje boisko ORLIK 2012” | Umowa z dn. 01 marca 2011r. | Ministerstwo Sportu i Turystyki | „Moje Boisko ORLIK 2012" | 50 tys. /rok korzystających os. | Całkowita – 21632,22 zł Dofin. – 9000 zł | marzec – listopad 2011 |
4. | Przebudowa odcinków ulic Alei Pokoju i Kościuszki w Zwoleniu, łączących drogę krajową nr 79 z drogą powiatową nr 4513W | V.135/2010 z dnia 08.03.2010r. | dotacja celowa z budżetu państwa | Program Wieloletni NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 | Długość zmodernizowanego odcinka - 817,5 mb Długość wybudowanego chodnika – 209 mb | Całkowita – 499 891,16 zł Dofinansowanie – 238 963,00 zł | od 29.04.2010 do 24.06.2010 |
5. | Przebudowa ulicy Generała Andersa w Zwoleniu | V.219/2011 z dnia 18.03.2011r. | dotacja celowa z budżetu państwa | Program Wieloletni NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011 | Długość zmodernizowanego odcinka - 706 mb Długość wybudowanego chodnika – 1005,5 mb. | Całkowita – 951 014,15 zł Dofinansowanie – 459 875,00 zł | od 18.08.2011 do 9.08.2011r. |
6.
| Przebudowa ulicy Chopina wraz remontem mostu oraz przebudowa ciągu pieszego w ul. Słowackiego w Zwoleniu. | NPPDL/II/19/2014 | dotacja celowa z budżetu państwa | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II-Bezpieczeństwo -Dostępność- Rozwój
| Długość zmodernizowanego odcinka: -1052 mb (od ul. Doktora Perzyny do ul. Aleja Jana Pawła II w Zwoleniu -273mb( Przebudowa chodnika w ul. Słowackiego w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń-Filipinów-strona lewa) -21,92mb (Remont mostu zlokalizowanego w ciągu w ul. Chopina w Zwoleniu)
| Całkowita- 1 811 972,52 zł
Dofinansowanie -902 813,00
| od 07.05.2014r. do 29.08.2014r. |
7. | Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu. | NPPDL/II/53/2015 | dotacja celowa z budżetu państwa | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II-Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
| Długość zmodernizowanego odcinka: ul.Ludowa-705mb ul.Mickiewicza-225mb
| Całkowita- 848 854,70 zł. Dofinansowanie -477 653,08 | od 15.05.2015r. do 04.09.2015r. |